|
|||||||||||||
AJOUTER A MA SELECTION |
Droit d’entrée : | 7 920 € |
Apport personnel : | 30 000 € |
Redevance fonctionnement : | En fonction de la surface et du point de vente |
Redevance publicitaire : | Incluse dans redevance |
Royalties : | N.C |
Investissement global : | N.C |
CA réalisable après 2 ans : | 150 à 350 k€ en fonction des sites |
Surface moyenne : | 70 / 80 m² |
Type de contrat : | Franchise |
Aide au financement : | oui |
Formations et assistance : | * formation initiale |
Précision concernant les Redevances de fonctionnement : Elles s'entendent en fonction de la surface et du point de vente :
|
|